Wettelijk minimumloon per 1 januari 2023
8 december 2022
Per 1 januari 2023 gelden de volgende bedragen voor het wettelijk minimumloon:
| Leeftijd | per maand | per week | per dag |
|---|---|---|---|
| vanaf 21 jaar | € 1.934,40 | € 446,40 | € 89,28 |
| 20 jaar | € 1.547,50 | € 357,10 | € 71,42 |
| 19 jaar | € 1.160,65 | € 267,85 | € 53,57 |
| 18 jaar | € 967,20 | € 223,20 | € 44,64 |
| 17 jaar | € 764,10 | € 176,35 | € 35,27 |
| 16 jaar | € 667,35 | € 154,00 | € 30,80 |
| 15 jaar | € 580,30 | € 133,90 | € 26,78 |
Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid | besluit | 04-12-2022
Laatste berichten

Boete vervalt door strafrechtelijke vrijspraak, navordering niet
Lees meer

Poolse klusjesman heeft vaste inrichting in Nederland
Lees meer

Rechtbank adviseert klacht tegen UWV wegens te lage loonheffing
Lees meer

Navordering na geautomatiseerde aanslag terecht
Lees meer

Voorraad herwaarderen via kapitaalrekening leidt tot winstcorrectie
Lees meer