Diverse uitkeringsbedragen per 1 juli 2022
16 juni 2022
In verband met de verhoging van het minimumloon per 1 juli 2022 worden diverse uitkeringsbedragen per die datum aangepast. Het betreft onder meer uitkeringen op grond van de AOW, Anw, Wajong, WW, WIA en ZW. Deze uitkeringen zijn gekoppeld aan het wettelijk minimumloon.
AOW
| Gehuwden/samenwonenden | Alleenstaanden | |
|---|---|---|
| Per maand | € 887,77 | € 1.308,56 |
| Vakantie-uitkering | € 49,51 | € 69,30 |
| Totaal | € 937,28 | € 1.377,86 |
Deze bedragen zijn exclusief de inkomensondersteuning AOW van € 26,38 bruto per maand.
WW, WIA, WAO, ZW en maximumdagloon
Per 1 juli 2022 worden bestaande bruto uitkeringen in de WAO/WIA, WW en ZW verhoogd met 1,81%. Per die datum wordt het maximumdagloon verhoogd van € 228,76 naar € 232,90 bruto.
Anw
| Alleenstaanden | Verzorgingsuitkering | Wezenuitkering tot 10 jaar | Wezenuitkering van 10 tot 16 jaar | Wezenuitkering van 16 tot 21 jaar | |
|---|---|---|---|---|---|
| Per maand | € 1.280,83 | € 804,64 | € 409,87 | € 614,80 | € 819,73 |
| Vakantie-uitkering | € 85,93 | € 61,38 | € 27,50 | € 41,25 | € 55,00 |
| Totaal | € 1.366,76 | € 866,02 | € 437,37 | € 656,05 | € 874,73 |
Deze bedragen zijn exclusief de tegemoetkoming Anw van € 17,90 bruto per maand.
Kinderbijslag
Ook de bedragen van de kinderbijslag gaan omhoog. Per 1 juli 2022 zijn de bedragen als volgt:
| Leeftijd kind | Bedrag |
|---|---|
| 0 t/m 5 jaar | € 249,31 |
| 6 t/m 11 jaar | € 302,74 |
| 12 t/m 17 jaar | € 356,16 |
Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid | publicatie | 14-06-2022
Laatste berichten

Waardering huurrecht: rekening houden met indexatie en metterwoonclausule
Lees meer

Managementvergoeding en stamrecht zijn niet uitwisselbaar
Lees meer

Kwijtschelding rekening-courantschuld is verkapt dividend
Lees meer

Schenking aandelen aan trouwe werknemer is geen loon
Lees meer

Schuld aan jezelf verdwijnt en levert belastbare winst op
Lees meer