Bedragen minimumloon per 1 juli 2022
12 mei 2022
De bedragen van het bruto wettelijk minimumloon worden halfjaarlijks aangepast. Per 1 juli 2022 gaat het minimumloon voor mensen van 21 jaar en ouder naar € 1.756,20 per maand. Voor jongere werknemers gelden daarvan afgeleide bedragen, zoals opgenomen in onderstaande tabel.
| Leeftijd | Percentage | per maand | per week | per dag |
|---|---|---|---|---|
| 21 jaar en ouder | 100 | € 1.756,20 | € 405,30 | € 81,06 |
| 20 jaar | 80 | € 1.404,95 | € 324,25 | € 64,85 |
| 19 jaar | 60 | € 1.053,70 | € 243,20 | € 48,64 |
| 18 jaar | 50 | € 878,10 | € 202,65 | € 40,53 |
| 17 jaar | 39,5 | € 693,70 | € 160,10 | € 32,02 |
| 16 jaar | 34,5 | € 605,90 | € 139,85 | € 27,97 |
| 15 jaar | 30 | € 526,85 | € 121,60 | € 24,32 |
Voor werknemers, die werkzaam zijn in de beroepsbegeleidende leerweg (bbl), gelden afwijkende staffels voor de leeftijd van 18 tot en met 20 jaar.
| Leeftijd | Percentage | per maand | per week | per dag |
|---|---|---|---|---|
| 18 jaar | 61,5 | € 1.080,05 | € 249,25 | € 49,85 |
| 17 jaar | 52,5 | € 922,00 | € 212,80 | € 42,56 |
| 16 jaar | 45,5 | € 799,05 | € 184,40 | € 36,88 |
Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid | besluit | nr. 2022-0000065678, Staatscourant 2022, Nr. 11945 | 04-05-2022
Laatste berichten

Geen wettelijke termijn voor verliesbeschikking
Lees meer

Voetbalkaartjes voor werknemers zijn loon in natura
Lees meer

Schadevergoeding van bv op privérekening is afkoop pensioen
Lees meer

Geen giftenaftrek zonder Nederlandse anbi-registratie
Lees meer

Geen renteaftrek bij verlengde looptijd na oversluiten hypotheek
Lees meer